可洗濯中效氛圍過濾器過特征:
品 名:F8中效折疊料過濾器 95%單面附網折疊濾網 板式空調濾網
特 性:
1.對≥1.0μm粉末的進行過濾效果在60%-80% 2.過濾器材容忍mtk量低阻尼力藥劑學纖維素布,配備高捕塵力 3.G4.F5,F6,F7,F8法律效力可供在挑選 特 點:
價廉、分量輕、通用性好,下降運轉本錢。
外框接納硬紙框或鋁型材,將無紡布化學纖維布,折疊成形
加以金屬網撐持。
布局松散,經常利用于透風體系的第品級過濾,
也合用于只要品級過濾的空調和透風體系。
具體型號 | 厚度規格W*H*D (mm) | 效果 | 功率 | 初發展阻力 | 折數 | 過濾程序面積計算m2 | 外框 | 布袋材質 |
ZZK-XS254 | 290*595*46 | F5 | 250 | 40 | 9 | 0.46 | 外框為熱渡剛板規格框、不銹剛板規格框、鋁框或塑膠框 | 消除靜電棉單層付網 |
F6 | 60 | |||||||
F7 | 70 | |||||||
F8 | 100 | |||||||
ZZK-XS554 | 595*595*46 | F5 | 500 | 40 | 17 | 0.9 | ||
F6 | 60 | |||||||
F7 | 70 | |||||||
F8 | 100 | |||||||
ZZK-XS257 | 290*595*70 | F5 | 400 | 40 | 9 | 0.7 | ||
F6 | 60 | |||||||
F7 | 70 | |||||||
F8 | 100 | |||||||
ZZK-XS557 | 592*595*70 | F5 | 790 | 40 | 17 | 1.4 | ||
F6 | 60 | |||||||
F7 | 70 | |||||||
F8 | 100 | |||||||
ZZK-XS259 | 290*595*90 | F5 | 500 | 40 | 9 | 0.9 | ||
F6 | 60 | |||||||
F7 | 70 | |||||||
F8 | 100 | |||||||
ZZK-XS559 | 595*595*90 | F5 | 1000 | 40 | 17 | 1.8 | ||
F6 | 60 | |||||||
F7 | 70 | |||||||
F8 | 100 | |||||||
ZZK-XS2515 | 290*595*150 | F5 | 850 | 40 | 9 | 1.56 | ||
F6 | 60 | |||||||
F7 | 75 | |||||||
F8 | 100 | |||||||
ZZK-XS5515 | 595*595*150 | F5 | 1700 | 40 | 17 | 3.02 | ||
F6 | 60 | |||||||
F7 | 75 | |||||||
F8 | 100 | |||||||
ZZK-XS2529 | 290*595*292 | F5 | 1700 | 40 | 9 | 3.02 | ||
F6 | 60 | |||||||
F7 | 75 | |||||||
F8 | 100 | |||||||
ZZK-XS5529 | 595*595*292 | F5 | 3400 | 40 | 17 | 6.04 | ||
F6 | 60 | |||||||
F7 | 75 | |||||||
F8 | 100 | |||||||
本有限公司移交非表上規格進行管道過濾器產品的定貨 |
可洗濯中效氛圍過濾器過特征:
品 名:F8中效折疊料過濾器 95%單面附網折疊濾網 板式空調濾網
特 性:
1.對≥1.0μm顆粒狀的過濾清潔法律效力在60%-80% 2.過濾材料接收高通驍龍量低的阻力化學上的合成纖維布,要具備高捕塵力 3.G4.F5,F6,F7,F8作用可供選取 特 點:
價廉、分量輕、通用性好,下降運轉本錢。
外框接納硬紙框或鋁型材,將無紡布化學纖維布,折疊成形
加以金屬網撐持。
布局松散,經常利用于透風體系的第品級過濾,
也合用于只要品級過濾的空調和透風體系。
類型 | 尺碼樣式W*H*D (mm) | 效益 | 功率 | 初摩擦力 | 折數 | 吸附占地m2 | 外框 | 布袋的材質 |
ZZK-XS254 | 290*595*46 | F5 | 250 | 40 | 9 | 0.46 | 外框為冷鍍剛板框、不銹剛板框、鋁框或塑料材質框 | 防靜電棉單雙面付網 |
F6 | 60 | |||||||
F7 | 70 | |||||||
F8 | 100 | |||||||
ZZK-XS554 | 595*595*46 | F5 | 500 | 40 | 17 | 0.9 | ||
F6 | 60 | |||||||
F7 | 70 | |||||||
F8 | 100 | |||||||
ZZK-XS257 | 290*595*70 | F5 | 400 | 40 | 9 | 0.7 | ||
F6 | 60 | |||||||
F7 | 70 | |||||||
F8 | 100 | |||||||
ZZK-XS557 | 592*595*70 | F5 | 790 | 40 | 17 | 1.4 | ||
F6 | 60 | |||||||
F7 | 70 | |||||||
F8 | 100 | |||||||
ZZK-XS259 | 290*595*90 | F5 | 500 | 40 | 9 | 0.9 | ||
F6 | 60 | |||||||
F7 | 70 | |||||||
F8 | 100 | |||||||
ZZK-XS559 | 595*595*90 | F5 | 1000 | 40 | 17 | 1.8 | ||
F6 | 60 | |||||||
F7 | 70 | |||||||
F8 | 100 | |||||||
ZZK-XS2515 | 290*595*150 | F5 | 850 | 40 | 9 | 1.56 | ||
F6 | 60 | |||||||
F7 | 75 | |||||||
F8 | 100 | |||||||
ZZK-XS5515 | 595*595*150 | F5 | 1700 | 40 | 17 | 3.02 | ||
F6 | 60 | |||||||
F7 | 75 | |||||||
F8 | 100 | |||||||
ZZK-XS2529 | 290*595*292 | F5 | 1700 | 40 | 9 | 3.02 | ||
F6 | 60 | |||||||
F7 | 75 | |||||||
F8 | 100 | |||||||
ZZK-XS5529 | 595*595*292 | F5 | 3400 | 40 | 17 | 6.04 | ||
F6 | 60 | |||||||
F7 | 75 | |||||||
F8 | 100 | |||||||
本子公司交接非表上型號過濾系統器生成物的定貨 |